CONSULTA POR NUMEROS DE ANILLA
Introduzca el nº de anilla (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo



Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 2701 a 2720 de 4659 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).
  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nac_juvenil_2005 75 metrosexual af_299078 azul jesus mena peinado 15336 fac 45 40 193 15 8 6 307 -
reg_valencia_2006 74 sensacional af_299090 rojo oscar zarzoso - marisol hernández castellón 270 36 98 300 237 36 300 1277
comunidades_2008 25 estara af_299774 gavino j.l.gonzalez - peña vicky 3006 valenciana 228 44 234 248 90 191 1035 foto
reg_valencia_2006 7 estara af_299774 gavino peris soler, armando valencia 270 300 300 300 237 300 300 2007
nac_juvenil_2005 76 aro af_300132 gavino adrian soria beltran 10508 fccv 30 40 206 8 8 0 292 -
comunidades_2006 1 mas_volumen af_300463 moracho armando peris soler 1109 valenciana 56 300 300 30 300 300 1286
nac_juvenil_2007 58 el_solitario af_307197 mascarado vicente soler huerta 30481 valenciana 190 78 42 0 232 0 542
nac_juvenil_2006 9 replica af_307776 gavino r. mª cristina quiralte angulo 1048 madrileña 118 240 208 208 236 142 1152
comunidades_2008 30 cosa_nostra af_308671 bayo m. torrubia - f.sanchis 7005 valenciana 231 44 234 248 87 177 1021 foto
nacional_2008 72 diango af_310282 moracho j.ramon dura ballester 19600 valenciana 94 297 44 80 114 14 183 826 foto
reg_cataluna_2006 66 fliper af_313241 bai j.gonzalez ternero-l.06/6830 sta.agnes ,m. 86 32 240 154 82 200 254 1048
reg_cataluna_2006 30 chistoso af_313258 toscat m.ballester camacho-l.06/9644 sta. agnes m. 296 42 240 128 132 200 254 1292
reg_cataluna_2006 70 poquer af_313595 moratxo e.medina -p.montpalau-l.06/8560 pineda mar 86 42 235 154 224 254 995
reg_cataluna_2006 86 diez_minutos af_313905 toscat a. ballester trenado-l.06/4359 sta. agnes m. 42 154 196
reg_cataluna_2006 23 dragon af_314280 gavi j.m.sanchez-p.indalio valles-l.06/12602 vilanova v. 300 42 235 130 224 200 254 1385
reg_cataluna_2005 63 pluma_blanca af_314355 gavi p.quijadas-g.escobar -l.05/9033 cabrils 282 300 300 294 300 296 24 1796
reg_cataluna_2006 12 milindi af_315323 blau a.gomez sanchez-l.06/3380 les fonts 300 42 235 154 224 200 254 1409
reg_cataluna_2006 69 bonito af_317.270 gavi roig a.gimenez morillo-l.06/3075 la santboiana 86 42 235 116 224 40 254 997
reg_cataluna_2006 7 celso af_317111 moratxo c.gonzalez duran-l.06/12364 la santboiana 300 42 235 154 294 200 254 1479
reg_cataluna_2006 71 bomerang af_317119 pinto r. a.gimenez morillo-l.06/3075 la santboiana 86 42 235 127 220 254 964