CONSULTA POR NUMEROS DE ANILLA
Introduzca el nº de anilla (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo



Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 3421 a 3440 de 4659 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).
  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nacional_2010 84 sin_cita ag_537891 rojo renato rodriguez sabater 37793 valenciana 300 300 150 152 101 112 61 1176 foto
nacional_2010 10 culebra ag_539876 rojo g.martinez - peña promazor 10658 murciana 246 300 300 208 295 300 61 1710 foto
comunidades_2010 13 5_estrellas ag_550645 bayo jose luis martinez toledo 20310 fccv 246 286 300 278 33 224 1367 foto
comunidades_2010 53 felino ag_553209 azul a.campillo­peña diseño 9242 murcia 58 286 300 278 29 190 1141 foto
nacional_2010 62 san_fermin ag_569400 gavino j.sanchez - alcaldito mª y jose 24008 murciana 280 298 150 83 299 300 69 1479 foto
nacional_2010 43 codigo_rojo ag_573794 rojo jose a.galian vivancos 9657 murciana 268 300 150 198 299 300 57 1572 foto
comunidades_2010 95 toro_rojo ag_584756 azul r.alcaide­peña els amics 1897 fccv 58 286 300 10 654 foto
nacional_2010 15 fortuna ag_601428 rojo santiago aniorte sarria 4737 valenciana 300 300 300 178 214 300 61 1653 foto
nacional_2010 24 crepusculo ag_608820 azul m.lopez - peña borrego 10277 murciana 300 300 150 186 299 300 61 1596 foto
nacional_2010 35 capitan ag_614718 azul c.domingo - peña ktm 36365 madrileña 300 300 150 166 299 300 61 1576 foto
comunidades_2010 73 taichi ag_627214 moscado r.sanchez­peña la cabaña 17756 madrid 58 286 300 278 21 176 1119 foto
comunidades_2009 41 goya_azul ag_635627 azul francisco sarabia martinez 11840 murciana 300 300 284 272 85 268 236 1745 foto
nacional_2010 81 ojo_de_halcon ag_649350 azul a.campillo - peña diseño 9242 murciana 300 300 150 64 270 116 61 1261 foto
nacional_2010 69 bajito ag_687183 bayo a.garcia - m.colonques - m.mohedano 9708 murciana 276 46 300 174 299 300 61 1456 foto
comunidades_2010 49 matusalem ag_691024 acerado j.sanchez­alcaldito­mª y jose 24008 murcia 58 288 300 278 29 190 1143 foto
comunidades_2010 11 tornillo ag_695745 rojo jose maldonado cordoba 10465 murcia 272 286 300 278 29 204 1369 foto
nacional_2010 67 mascachapas ag_703930 gavino rafael cayuela rubio 12260 catalana 240 284 150 146 291 300 61 1472 foto
nacional_2002 84 kiki anoc97131 toscado antonio ramos cuba 16 60 76 enfermo
nacional_2002 84 berenjena anoc971310 rojo manuel garcia diez anoc 16 60 76 des.sex.
nacional_2000 76 disgusto aoc_2383 magaño gabriel gonzalez sanchez cuba 300 242 82 92 78 794