CONSULTA POR NUMEROS DE ANILLA
Introduzca el nº de anilla (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo



Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 3961 a 3980 de 4659 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).
  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nacional_2004 1 ades b_922691 rojo fernando ramon sanchez com.valenciana 296 300 300 300 300 300 26 1822 c.nac.2004 foto
nacional_2005 53 ades b_922691 rojo m.colonques-a.garcia 63201 copa04 300 232 290 70 64 261 291 1508 foto
nacional_2006 50 confesiones b_922691 rojo a.garcia-m.colonques 4518 fccv 300 16 300 182 296 300 222 1616 foto
comunidades_2007 76 galloper b_922721 toscado vicente bellot ciges 2097 valenciana 300 300 74 300 0 0 974
nacional_2001 27 mar_dorado b_92621 figura emiliano zamora de alba extremeña 300 264 296 300 100 300 72 1632
comunidades_2006 44 adri b_926306 mascarado miguel a.puig minguez 4011 valenciana 56 216 300 27 298 186 1083
nac_juvenil_2007 37 mista_ b_926979 azul clara llopis marin 22125 valenciana 188 76 148 0 230 0 642
comunidades_2006 72 3_fase b_927029 toscado miguel romero adsuara 7982 valenciana 56 296 46 30 28 298 754
reg_valencia_2005 82 samur b_927039 toscado tomas guzman, francisco valencia 230 40 28 282 580
nac_juvenil_2004 35 maka b_927864 azul joan gallego carbo 0 180 234 230 36 237 917
nacional_2005 82 estornino b_931526 magaño m.martinez andreu 3300 c.valenciana 300 288 258 70 64 4 156 1140 foto
comunidades_2006 60 malibu b_933318 gavino angel bellon juarraz 17596 madrileña 50 300 300 30 28 152 860
comunidades_2007 33 moderno b_933412 ahumado francisco canovas gomez 5002 valenciana 300 284 234 299 208 300 1625
reg_valencia_2005 89 moderno b_933412 ahumado canovas gomez, francisco j. alicante 72 40 112
reg_andalucia_2005 89 hormiga b_934401 blanco jose mesa viedma jaen 300 300 80 164 6 114 964
nac_juvenil_2003 42 labios_rojos b_940141 bayo lozano salas ,carlos c.valenciana 0 220 28 212 124 144 728
reg_valencia_2006 62 ligero b_942839 azul juan matias royo alicante 190 104 298 300 237 32 300 1461
nac_juvenil_2006 69 oriol b_943702 magaño antonio c.romero tarancon 43425 fccv 42 82 20 126 270
comunidades_2004 18 salero b_946741 gavino rojo salvador berbel bonillo andaluza 280 300 42 300 300 300 1522
reg_andalucia_2005 67 salero b_946741 gavino rojo antonia maria heras cocas almeria 10 267 80 300 268 300 1225