CONSULTA POR NUMEROS DE ANILLA
Introduzca el nº de anilla (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo



Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 1161 a 1180 de 4659 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).
  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
comunidades_2003 10 5_elemento ad_285298 acerao torres y galian murcia 236 291 298 292 298 260 300 1975
reg_murcia_2004 55 solo ad_285298 acerao jose capel alcaina inter-sucina 158 256 28 76 300 224 300 1342
nac_pichon_2001 51 guzman ad_287711 antonio guzman cerpa canaria 288 238 42 568
reg_murcia_2004 24 marea_negra ad_290493 magaño mariano beltran monreal inter-caravaca 300 256 28 76 300 224 300 1484
reg_cataluna_2003 75 mania ad_293197 azul marcos lopez la reusense 300 300 298 300 16 1214
nacional_2003 12 roberto_baggio ad_294594 rojo peña ´poplis´; jose montoya zamora murciana 300 200 300 62 0 282 285 1429
reg_murcia_2003 4 roberto_baggio ad_294594 bayo peña poblis 300 300 286 300 300 300 200 1986
reg_cataluna_2006 73 caballo ad_294822 moratxo r.rojano gomez-l.06/8819 cabrils 86 42 300 214 254 896
nac_pichon_2001 24 m_el_caballo ad_294822 benjamin-francisco murcia 294 238 282 42 856
comunidades_2007 43 reverso ad_295226 rojo ismael mompean ortuño 6110 valenciana 300 300 58 300 300 300 1558
reg_valencia_2005 55 fijate ad_295697 azul escrig rodriguez, ruben castellón 232 40 40 282 12 262 168 1036
reg_valencia_2006 14 merlin ad_297681 azul valdes garcia, jose miguel alicante 262 300 300 300 237 300 300 1999
comunidades_2003 17 sublime ad_298721 magaño tomas y jorge murcia 234 291 298 292 298 260 300 1973
nac_pichon_2001 23 candidato ad_299127 manuel paya castello valenciana 294 238 282 42 856
nac_juvenil_2001 55 asturiano ad_299284 pinto en azul andrés molinos suarez 62 34 96
nac_pichon_2001 52 canalla ad_300584 andres torres marjos andaluza 294 260 12 566
reg_andalucia_2002 79 estrella_roja ad_300612 blanco alberto morales cruz jaen 16 210 164 4 292 72 300 1058
reg_cataluna_2003 10 koeman ad_301202 ahumado jose codony can pi 300 300 298 244 238 272 300 1952
nac_pichon_2001 54 nuevo_futuro ad_301618 salvador berbel bonillo andaluza 238 274 24 536
nac_juvenil_2002 34 gorila ad_303004 rojo jesus m.rodriguez escabias 34 22 220 118 220 220 834