CONSULTA POR NOMBRE DEL PALOMO
Introduzca el nombre del palomo (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 2721 a 2740 de 5294 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

Campeonato Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nacional_2005 50 la_pasion ad_364802 verdino m.lendinez 15258 andaluza 298 228 142 70 300 261 287 1586 foto
reg_andalucia_2005 12 la_pasion ad_364802 verdino manuel lendinez puertollano jaen 300 300 80 300 268 290 300 1838
reg_cataluna_2003 19 la_pasion ad_700605 azul antonio jimenez samboyana 300 300 298 300 124 276 300 1898
comunidades_2009 80 la_pasion ag_133611 gavino ignacio romo diaz - alejo 17987 castilla-la mancha 266 0 246 234 88 300 1134 foto
nac_juvenil_2003 46 la_pasion b_536591 moro martin martin ,juan aragonesa 0 0 220 212 124 134 690
nacional_1986 0 la_pelos francisco torres royo c.astellón
reg_andalucia_2005 30 la_pepi ad_554562 toscado antonio luna orellana cordoba 300 300 298 120 170 300 78 1566
reg_murcia_2003 41 la_pieza ad_506771 magaño jose alberto y juan espin 300 16 300 122 300 298 300 1636
comunidades_2010 53 la_pole af_238577 rojo f.medina­peña el recreo 12652 catalana 58 286 300 278 29 190 1141 foto
reg_andalucia_2005 18 la_presa ad_556553 bayo jose an. rodriguez carpio cordoba 300 300 80 278 268 300 300 1826
reg_murcia_2008 70 la_presa ad_916590 gavino peña j.m. 8194 248 298 38 300 82 234 300 1500
nac_juvenil_2007 11 la_prisa_mata af_523464 gavino sergio murcia martinez 23987 murciana 190 76 174 210 230 0 880
reg_murcia_2008 54 la_profecia af_741759 azul los paquitos y david 8211 270 298 38 300 94 234 300 1534
nac_juvenil_2004 64 la_rana b_786293 rojo miguel ángel blanco torres 0 40 14 201 8 233 496
nacional_1986 0 la_rata martín lorenzo-heva valverde tenerife
reg_andalucia_2001 39 la_rata ac_763394 rosado peña cuatro hnos. almeria 300 248 274 264 274 242 1602
comunidades_2004 53 la_rata ad_590970 azul antonio roman godoy catalana 90 300 42 300 226 300 1258
reg_cataluna_2005 50 la_rata ad_590970 blau j.blas vela -l.05/3994 st .feliuense 300 300 294 274 290 296 132 1886
comunidades_2004 51 la_raza ad_114102 azul andres j.gutierrez bonnet canaria 280 300 128 299 300 0 1307
reg_murcia_2007 85 la_referencia af_271582 rojo peña v.v.a. p-105 300 28 8 146 12 116 610