CONSULTA POR NOMBRE DEL PALOMO
Introduzca el nombre del palomo (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 661 a 680 de 5294 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

Campeonato Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
reg_cataluna_2001 85 brubeiker ac_746315 azul peña dibujo
reg_andalucia_2003 24 bruja ac_349001 azul plumas eduardo cruz rueda almeria 320 78 320 320 278 320 320 1956
nacional_2008 23 brujo b_473787 rojo a.gorris - peña carabassa 22044 valenciana 282 297 44 300 102 14 120 1159 foto
reg_murcia_2006 64 brujo c_166967 moro peña vega-mur 300 195 44 271 88 300 300 1498
nac_pichon_2001 2 bruto ad_323766 hnos carpes murcia 294 238 282 190 24 1028
nacional_2004 28 brutus b_771312 pinto marisol hernandez sogorb com.valenciana 276 300 76 300 300 300 26 1578 foto
nac_juvenil_2007 25 bucana af_010473 azul curro jose guerrero del ramo 28493 murciana 190 18 42 240 230 0 720
comunidades_2003 63 bucefalo ad_147944 bayo luis ruiz mejias andalucia 12 291 298 292 298 30 266 1487
nacional_2010 74 buchon ac_014290 gavino m.prior - peña terry - r.hortelano 17200 andaluza 300 300 150 198 299 128 51 1426 foto
nac_juvenil_2000 36 buchon ac_898365 magaño ruben morales cornejo 158 12 44 192 2 162 570
nacional_2001 38 budi a_787477 rojo m.torrubia-alberto fornet valenciana 300 280 136 52 162 300 276 1506
reg_valencia_2006 13 budi ad_973668 rojo juan matias royo alicante 270 300 296 300 237 300 300 2003
reg_andalucia_2002 71 buen_rollito ad_134283 gavino f. rodriguez castillo almeria 16 202 186 64 300 264 300 1332
nacional_2000 74 buenavista aoc_310 rojo manuel garcia diez cuba 300 242 94 92 78 40 846
comunidades_2008 26 bufalo c_771613 rojo jose rufete solivella 6702 valenciana 226 44 234 238 90 201 1033 foto
nacional_1976 0 buggi_buggi m_658568 acerado francisco garcía merina córdoba ciudad jardín
comunidades_2006 83 buho_gris ad_845850 blanco rafael medina gutierrez 1110 canaria 56 216 192 30 28 2 524
nac_juvenil_1990 13 buitre maría dolores abellán castilla-la mancha 0
comunidades_2005 42 buleria b_918288 bayo l.mompean saura c.valencia 232 155 294 300 258 300 1539 foto
nac_pichon_2000 54 bunker ad_111220 - airam a.fleitas marrero canarias 72 164 300 40 576