CONSULTA POR NOMBRE DEL PALOMO
Introduzca el nombre del palomo (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 961 a 980 de 5294 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

Campeonato Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nacional_2007 40 cazafortunas af_364696 azul benjamin pallares - pepino 11233 murciana 292 266 300 283 296 88 194 1719 foto
reg_murcia_2008 46 cazafortunas af_364696 azul benjamin y pepino 8061 286 298 38 300 94 234 292 1542
nac_juvenil_1990 49 cazurro fco, garcía jiménez castilla-la mancha 0
nacional_2003 24 cel b_265282 ahumado peña ´torrubia-sanchis muñoz´; francisco sanchis muñoz c.valenciana 300 124 300 62 0 282 298 1366
reg_cataluna_2005 56 cel b_959968 blau j.m.ramos-d.narvaez - l.05/12273 vilanova v. 297 300 300 300 186 296 132 1811
reg_andalucia_2000 67 celeste rojo gines marquez latorre granada 300 184 300 300 300 1384
comunidades_2003 8 celeste ac_924713 rojo pedro terron martinez andalucia 248 291 298 300 298 260 288 1983
reg_andalucia_2006 19 celeste ac_924713 rojo peña tierra y aire granada 300 300 30 300 14 292 1236
comunidades_2008 11 celoso ag_058803 magaño p.aguilar - peña la suegreña 23225 andaluza 231 44 234 248 60 251 1068 foto
reg_cataluna_2006 7 celso af_317111 moratxo c.gonzalez duran-l.06/12364 la santboiana 300 42 235 154 294 200 254 1479
comunidades_2010 97 ceniza af_595893 ahumado r.marco­peña mambo 39271 catalana 42 12 2 254 29 282 621 foto
reg_murcia_2003 42 centenario ad_642486 gabino andres sanchez 282 16 244 300 300 282 200 1624
nacional_2003 19 centurion ad_224248 gavino peña ´adsuar-benavente´; antonio adsuar aguado murciana 300 122 300 62 0 290 300 1374
reg_murcia_2003 6 centurion ad_224248 gabino peña paquitos y galian 300 300 286 122 300 300 254 1862
nacional_2006 60 cero c_033654 bayo angel bellon juarraz 1149 madrid 300 16 300 204 290 257 222 1589 foto
nacional_1980 0 cerrillo aa_026446 azul juan rueda cruz baleares
nac_juvenil_2004 13 cesar af_102577 ahumado adrian soria beltran 0 216 234 230 36 240 956
nacional_1998 61 chacal ahumado fernando hidalgo carabaño catal 300 300 4 188 6 231 22 1051
reg_andalucia_2004 51 chacal ad_730859 borrado patricio berbel bonillo granada 300 296 300 60 0 16 972
reg_valencia_2005 60 chacal af_053412 moracho jose ramon navarro - francisco quiles valencia 194 34 28 276 132 278 75 1017