CONSULTA POR NOMBRE DEL PALOMO
Introduzca el nombre del palomo (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

primero
anterior
siguiente
ultimo

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 1621 a 1640 de 5294 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

Campeonato Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
reg_andalucia_2007 48 duro_de_pelar ad_090918 moracho peña la machota sevilla 246 198 300 130 300 300 1474
reg_andalucia_2005 55 duro_de_pelar ad_443348 azul josé martínez vela sevilla 300 300 80 202 200 286 1368
reg_andalucia_2008 91 duro_de_pelar c_507776 blanco josé a. garcía almeria 286 174 230 87 284 298 94 1453
reg_andalucia_2008 49 duro_de_pelar_ii af_660623 rojo peña san francisco cordoba 278 300 222 300 300 300 94 1794
reg_murcia_2003 10 dv_cam ad_397810 gabino f. ortega ibañez 300 16 286 300 300 300 300 1802
nac_juvenil_2007 47 e_j b_902012 gavino eric cervello vidal 30478 valenciana 190 76 144 0 220 0 630
nacional_2000 8 ebano ac_904444 negro juan jacobo almeria murcia 297 300 300 300 92 78 300 1667
nacional_2000 29 eclipse ac_807123 gavino hnos. morcillos y barreña murcia 300 300 242 94 92 78 250 1356
reg_murcia_2003 48 ecuatoriano ac_695921 figura gines prior 230 16 286 300 300 300 154 1586
comunidades_2005 41 edu ad_836480 azul a.martinez martinez murciana 300 296 88 270 290 300 1544 foto
reg_valencia_2006 35 efecto_mariposa b_869910 gavino paya castello, manuel alicante 270 300 300 300 237 32 300 1739
reg_murcia_2003 68 efemberg ad_445787 magaño la peña 288 16 286 122 300 300 154 1466
nacional_1988 0 ejecutivo s_799587 toscado franc. forner rosello castellon
reg_valencia_2006 5 ejemplar b_966768 azul pl. mengual mulet, jose alicante 300 300 300 300 237 300 300 2037
reg_valencia_2005 9 el_4_angel ad_805976 ahumado francisco sanchis - manuel torrubia valencia 226 40 300 282 180 278 76 1382
reg_murcia_2005 82 el_angel ad_944044 magaño pedro alarcon reina 241 64 50 30 296 260 941 11º inter el esparragal
nacional_1998 62 el_astro azul jose pascual castillo valen 300 300 48 242 160 1050
nac_juvenil_2007 3 el_badul_ af_262373 blanco beatriz guerrero del ramo 30092 castilla-la mancha 190 76 174 240 229 0 909
comunidades_2008 13 el_bruixo c_614723 bayo j.fornes - peña misteri 5306 valenciana 231 56 234 248 90 195 1054 foto
comunidades_2008 67 el_bueno af_250718 negro car rafael solano carrasquilla 11895 murciana 231 44 234 36 90 161 796 foto