CONSULTA POR PROPIETARIO
Introduzca el nombre del propietario (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 4001 a 4020 de 5137 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nacional_2003 36 terremoto ac_883149 ahumado peña ´peroxa´; jose a.gonzalez rodriguez gallega 300 124 300 62 0 198 300 1284
nacional_2003 12 roberto_baggio ad_294594 rojo peña ´poplis´; jose montoya zamora murciana 300 200 300 62 0 282 285 1429
nacional_2003 5 picapiedra ad_271132 azul peña ´richard-mateo´; ricardo faus golfe c.valenciana 300 200 98 62 300 298 300 1558
nacional_2003 49 glamour ad_556717 azul peña ´ropero-exposito-azorín-colonques´; manuel ropero espinar catalana 152 198 300 84 194 230 10 1168
nacional_2003 3 rey_leon b_247026 azul peña ´ropero-exposito-celdrán-gonzalez´; manuel ropero espinar catalana 300 124 300 84 202 298 254 1562
nacional_2003 24 cel b_265282 ahumado peña ´torrubia-sanchis muñoz´; francisco sanchis muñoz c.valenciana 300 124 300 62 0 282 298 1366
nacional_2003 1 bbv ad_369711 rojo peña ´torrubia-sanchis muñoz´; manuel torrubia climent murciana 300 200 300 62 260 284 300 1706 cn 2003
nacional_2003 58 interviu b_693215 bayo peña ´torrubia-sanchis muñoz´; manuel torrubia climent campeon jov. 2002 300 124 300 62 0 298 0 1084 cnj 2002
nacional_2003 65 ni_una_palabra ad_384990 gavino peña ´viruta´; antonio valiente giraldez balear 300 124 300 62 0 110 120 1016
nacional_2000 80 capelo ab_846579 bayo peña " peroxa " gallega 254 92 78 284 708
nacional_1980 0 starsky n_675902 toscado plumas peña "bosé" valencia
nacional_1980 0 tramontana n_562763 moracho peña "la paz" valencia
reg_andalucia_2002 30 duende ad_191253 ahumado peña "la talocha" sevilla 228 260 300 18 300 300 300 1706
reg_andalucia_2002 42 zidane ad_414722 gavino peña "la talocha" sevilla 16 280 140 300 292 300 300 1628
nacional_2002 66 roberto_carlos z_437883 pinto peña "luis artero" melilla 24 60 20 64 34 262 300 764
reg_murcia_2006 93 presumido af_186337 azul peña 2 hermanos 300 208 44 238 98 888
reg_murcia_2006 60 sonso ad_716873 acerado peña 2 hermanos 300 208 300 292 124 300 1524
reg_murcia_2007 16 pimienta af_474259 azul gotao peña 2 hermanos p-101 300 256 8 146 12 116 838
reg_andalucia_2006 45 horoscopo ad_627975 gavino peña 2000 jaen 134 300 30 272 14 294 1044
reg_andalucia_2008 25 arco_iris af_344442 gavino r. peña 2007 almeria 254 300 300 300 300 300 94 1848