CONSULTA POR PROPIETARIO
Introduzca el nombre del propietario (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 1541 a 1560 de 5137 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nacional_1986 1 sultanín francisco, sanchis muñoz valencia
comunidades_2010 64 di_que_si ag_215196 borrado franciscoj.aniorte juarez 19094 fccv 58 286 300 274 29 190 1137 foto
reg_valencia_2006 29 vampiro af_000379 gavino fructuoso granero, jose alicante 270 60 286 300 237 300 300 1753
comunidades_2007 35 azorin af_580187 acerado fulgencio mirete rubio 10818 murciana 300 300 74 300 300 300 1574
reg_murcia_2006 92 tuerto af_010888 rojo bayo fulgencio vivancos iniesta 1245 299 132 44 288 126 889
comunidades_2008 51 mestizo b_876824 toscado g.antich - peña antich 1269 balear 225 44 234 248 84 90 925 foto
nacional_2005 70 la_bomba b_405867 rojo g.barberan-los montesinos c.valenciana 300 282 254 20 24 261 264 1405 foto
comunidades_2006 76 4_milla ad_678885 azul g.cornello - peña asfixia 16351 andaluza 56 300 300 30 28 10 724
comunidades_2006 62 mariposa ad_542339 gavino rojo g.cornello - peña asfixia 16351 andaluza 56 280 300 30 28 160 854
comunidades_2008 59 pajaro_loco af_431053 azul g.dominguez - peña la mision 2617 valenciana 46 44 234 250 90 201 865 foto
nacional_1991 68 garci g.f. obaya escandon asturiana 200 200
comunidades_2010 71 ojo_al_negro c_771830 negro g.fenoll­peña da vinci 5245 fccv 58 286 300 278 29 172 1123 foto
nacional_2004 50 ben_hur ac_675854 fig.rojo g.gari-j.salmeron balear 276 290 14 300 300 300 26 1506 foto
comunidades_2009 11 laberinto c_432197 gavino g.gomez - peña kiosko 5539 valenciana 300 300 300 277 88 298 204 1767 foto
nacional_2010 72 sin_rastro c_473176 toscado g.laguna - peña champions plus 39552 canaria 152 300 150 174 299 300 61 1436 foto
nacional_2010 10 culebra ag_539876 rojo g.martinez - peña promazor 10658 murciana 246 300 300 208 295 300 61 1710 foto
reg_cataluna_2005 60 albanyil ad_711241 blau c. g.rayo aliseda -l.05/11269 la florida 300 300 300 288 296 296 24 1804
nacional_1985 0 quijote p_689749 rojo gabriei-j.garciamarin los portales
reg_andalucia_2003 20 mandingo ac_919491 rosao gabriel callejon palmero almeria 320 268 320 184 278 320 320 2010
reg_andalucia_2004 0 lechaina ad_538687 pinto azul gabriel callejón palmero almería perdido