CONSULTA POR PROPIETARIO
Introduzca el nombre del propietario (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 1641 a 1660 de 5137 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
nac_juvenil_2003 31 gaitero ad_626690 bayo heres pereira ,ana maria asturias 0 179 220 150 124 174 847
reg_andalucia_2006 3 vampiro_rojo ad_730821 bayo hermanos berbel granada 300 300 34 300 300 300 1534
reg_andalucia_2007 48 dani_pedrosa ad_381894 magaño hermanos berbel granada 246 198 300 130 300 300 1474
reg_andalucia_2007 69 dos_colores af_666227 magaño hermanos berbel granada 246 300 300 50 188 300 1384
reg_andalucia_2007 45 tormenta af_546958 rojo hermanos berbel granada 252 198 300 130 300 300 1480
reg_andalucia_2007 4 vampiro_rojo ad_730821 rojo hermanos berbel 3º clas. 2006 246 300 300 300 300 300 1746
reg_murcia_2007 7 pantera af_541682 acerao hermanos carpes abenza p-208 300 256 8 146 12 116 838
reg_murcia_2007 16 sin_limite af_449500 rojo hermanos carpes abenza p-208 300 256 8 146 12 116 838
reg_andalucia_2006 32 rey_de_copas af_078214 gavino rojo hermanos guerra sevilla 134 300 52 300 14 300 1100
reg_andalucia_2007 2 rey_de_copas af_078214 florio hermanos guerra sevilla 273 300 300 300 300 300 1773
reg_andalucia_2008 2 rey_de_copas af_078214 gavino r. hermanos guerra 2º reg. 2007 286 300 284 300 300 300 94 1864 pcn 2008
reg_cataluna_2003 74 iluso ad_839733 gavino hermanos lopez vilanova valles 300 300 262 244 114 1220
reg_andalucia_2004 9 lagartijo ad_674495 rojo hermanos ortiz sevilla 300 300 300 64 0 16 980 reserva
nacional_1986 0 solitario hermanos ortiz clemente sevilla
nacional_1986 0 dandy hermanos ortiz,clemente sevilla
reg_andalucia_2004 27 fernandito ad_551488 bayo hermanos terrón y peña córdoba 300 296 300 64 0 16 976
reg_andalucia_2004 4 nebulosa ac_433794 toscado pechina hermanos terrón y peña granada 300 300 300 64 42 16 1022 nac 2004
reg_andalucia_2004 72 orfeo ad_304373 rojo hermanos terrón y peña granada 300 296 300 18 0 16 930
comunidades_2008 21 star_woolf c_503937 azul hermenegildo ciscar galan 2453 valenciana 231 300 234 36 90 149 1040 foto
comunidades_2004 42 ninyo ac_422148 rojo hermenegildo gomez carcerrada madrileña 280 279 270 300 297 18 1444