CONSULTA POR PROPIETARIO
Introduzca el nombre del propietario (o parte de el) que desee consultar -en minusculas-:

Para realizar una busqueda previamente ha de posicionarse al inicio de la base de datos. pulse first
Registros 1721 a 1740 de 5137 . (Solo se muestran los 25 primeros de la selección).

  Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
reg_andalucia_2000 19 titanic azul idelfonso altamirano malaga 300 184 300 300 300 300 222 1906
nacional_1994 70 stoikov ignacio ortiz c. catalana 282 300 34 22 638
comunidades_2007 74 que_te_parece c_372131 blanco ignacio ortiz castillejo 18309 castilla-la mancha 50 4 104 296 300 300 1054
comunidades_2009 80 la_pasion ag_133611 gavino ignacio romo diaz - alejo 17987 castilla-la mancha 266 0 246 234 88 300 1134 foto
nac_juvenil_2007 48 paso_espanyol_ af_615706 gavino ignacio romo diaz - alejo 17987 castilla-la mancha 177 76 146 0 230 0 629
nac_juvenil_2005 62 tornado af_230516 rojo ignacio romo diaz alejo 17987 c-mancha 30 192 184 8 152 6 572 -
nac_juvenil_2002 23 fiesta_en_el_aire ac_374955 bayo ignacio romo diaz-alejo 210 214 110 104 90 220 948
nac_juvenil_2006 22 bella_durmiente ad_727339 rojo p. ignacio romo diaz-alejo 17987 c-la mancha 172 60 194 240 181 100 947
comunidades_2006 65 arrebato af_012253 azul ignacio romo oliver 17986 castilla-la mancha 56 286 290 25 28 160 845
comunidades_2006 53 pinta_en_oros ad_856260 azul curro ignacio romo oliver 17986 castilla-la mancha 33 300 300 30 28 300 991
nac_juvenil_2005 22 benedicto_xvi b_700669 toscado inmaculada roser la torre 10224 fccv 182 40 182 224 235 182 1045 -
nac_juvenil_2004 14 la_oca b_683185 azul inmaculada roser latorre 0 216 233 230 36 240 955
nacional_1986 0 por_qué_sera inocencio ortuño sánchez albacete
nac_pichon_2002 46 la_musica ad_544440 blanco r. ione yanez rodriguez canarias 36 290 248 280 854
nacional_2002 15 rambo b_031520 rojo ione yanez-pedro camacho canarias 300 60 42 292 286 210 300 1490
nac_juvenil_2000 35 la_media_luna ac_653346 blanco irene rioboo martinez 174 12 184 30 2 200 602
nac_juvenil_1990 23 rafa irene teleña asturias 0
nac_juvenil_2005 19 m_sumaker ad_623692 gavino iris seldas zamorano 17807 c-mancha 194 194 218 104 221 139 1070 -
nac_juvenil_2006 57 kaiser ac_605496 rojo iris seldas zamorano 17807 c-la mancha 55 222 100 377
nacional_2001 75 resplandor ad_060761 bayo iru-paxo herrera-anto guzman canarias 192 248 76 516 perdido